1.FONTON or WUZHENG chassis with strong power,easy to operate and drive.
2.The speed of spreading can be controlled in cab
3.One spreading direction or two spreading direction can be chosen.
4.Overall hydraulic drive, less failure and easy maintenance.
5.Weighing system can be added to make spreading more accurately.
Open cab:2-6m³
Enclosed cab:2-6m³
Product details:
| 项目Project | 名称Name | 标准配置参数Standard Configuration Parameters | |
底盘装置 Chassis Device | 型号规格Model Specification | 9SSL-5 | |
| 车辆型号Vehicle Model | 福田五星Futian Wuxing | ||
| 发动机品牌Engine Brand | 单杠常柴发送机 | ||
| 配套动力Matching Power | 22HP 16KW | ||
| 传动形式Transmission Form | 液压传动Hydraulic Transmission | ||
| 传送马达型号Conveying Motor Model | BM4-490 | ||
| 出料马达型号Discharging Motor Model | BM1-160 | ||
| 油泵型号Oil Pump Model | YMT20/16 | ||
| 出料马达Discharging Motor | BMI160 | ||
撒 料装置 Spreading Device | 整体钢板材质Overall Steel Plate Material | Q355B锰板Q355B Manganese Plate | |
| 箱体内传动方式Transmission Mode Inside the Tank | 刮板链条Scraper Chain | ||
| 刮板链条型号Scraper Chain Model | YM2102滚珠式链条YM2102 Roller Chain | ||
| 刮板材质Scraper Material | 镀锌方管3*5Galvanized Square Tube 3*5 | ||
| 刮板数量Number of Scrapers | 22根22 Pieces | ||
| 出料方式Discharging Method | 皮带Belt | ||
| 刹车方式Braking Method | 油刹Hydraulic Brake | ||
| 轮胎型号及数量Tire Model and Quantity | 前轮600-14 后轮750-16 前1后2Front Tires 600-14, Rear Tires 750-16, 1 Front + 2 Rear | ||
| 撒料距离Spreading Distance | ≧200mm | ||
| 箱体厚度Tank Thickness | ≦3.75mm | ||
| 底板厚度Bottom Plate Thickness | ≦4.75mm | ||
| 整机尺寸Overall Dimension | 5500*1600*2350mm(长*宽*高) | ||
| 备注::撒料方式,单方向可选择左右出料 | |||



